Đồng hồ đo độ cứng cao su, nhựa theo tiêu chuẩn JIS K 7215.
Tiêu chuẩn JIS K 7215 là tiêu chuẩn được quy định bởi ngành công nghiệp sản xuất nhựa tại nhật bản bên cạnh phương pháp kiểm tra độ cứng của cao su .
No | Model | Type | Application / Materials |
Spring Load Value 0-100 |
Indentor Shape (mm) | Indentor Height (mm) | Weight (g) |
GS-702N | Type D | Plastics / Hard rubber | 0-44483mN (0-4536gf) |
Conical Cone of R0.1 with 35° angle | 2.5 | 200 | |
GS-702G | Type D (Peak pointer type) | Plastics / Hard rubber | 0-44483mN (0-4536gf) |
Conical Cone of R0.1 with 35° angle | 2.5 | 208 | |
GS-709N | Type A | Soft plastic / General rubber | 549-8061mN (56-822gf) |
Truncated Cone of φ 0.79 with 35° angle | 2.5 | 200 | |
GS-709G | Type A (Peak pointer type) | Soft plastic / General rubber | 549-8061mN (56-822gf) |
Truncated Cone of φ 0.79 with 35° angle | 2.5 | 208 | |
GS-709P | Type A (Pocket type) | Soft plastic / General rubber | 550-8050mN (56.1-821.1gf |
Truncated Cone of φ 0.79 with 35° angle | 2.5 | 100 | |
GSD-719K | Type A | Soft plastic / General rubber | 549-8061mN (55-822gf) |
Truncated Cone of φ 0.79 with 35° angle | 2.5 | 313 | |
GSD-720K | Type D | Plastics / Hard rubber | 0-44450mN (0-4533gf |
Conical Cone of R0.1 with 35° angle | 2.5 | 313 |
Đồng hồ đo độ cứng cao su, nhựa theo tiêu chuẩn JIS K 7215
Đồng hồ đo độ cứng cao su chuẩn A GS-709N Teclock - Teclock VietNam
Giá: 4.600.000 đ
5 , 1 4600000 -4600000Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Liên hệ tư vấn mua hàng
Thống kê truy cập
-
Trực tuyến:1
-
Hôm nay:134
-
Tuần này:340
-
Tháng trước:1328
-
Tất cả:361844
Video Clip