1. Đồng hồ đo độ cứng cao su theo tiêu chuẩn ASTM D 2240
ASTM D 2240 là một tiêu chuẩn đo từ USA với lịch sử lâu đời. Teclock đã tạo ra những dòng sản phẩm theo tiêu chuẩn này để đáp ứng và phù hợp với nhu cầu của khách hàng.
No | Model | Type | Application / Materials | Conform Standards | Spring Load Value 0-100 |
Indentor Shape (mm) | Indentor Height (mm) | Weight (g) |
1 | GS-750G | Type B (Peak Pointer type) |
Medium-hard rubber | ASTM D 2240 | 550-8050mN (56.1-821.1gf) |
Conical corn of R 0.1 with 30° angle |
2.5 | 208 |
2 | GS-751G | Type C (Peak Pointer type) |
Hard rubber | ASTM D 2240 | 0-44450mN (0-4533gf) |
Truncated cone of φ 0.79 with 35° angle |
2.5 | 208 |
3 | GS-752G | Type DO (Peak Pointer type) |
Medium-hard rubber | ASTM D 2240 | 0-44450mN (0-4533gf) |
Hemisphere of SR 1.19 | 2.5 | 208 |
4 | GS-753G | Type O (Peak Pointer type) |
Soft rubber | ASTM D 2240 | 550-8050mN (56.1-821.1gf) |
Hemisphere of SR 1.19 | 2.5 | 208 |
5 | GS-754G | Type OO (Peak Pointer type) |
Very soft rubber | ASTM D 2240 | 203-1111mN (20.7-113.3gf) |
Hemisphere of SR 1.19 | 2.5 | 208 |
6 | GS-755 | Type OOO | Very soft rubber | ASTM D 2240 | 203-1111mN (20.7-113.3gf) |
Hemisphere of SR 1.19 | 2.5 | 125 |
7 | GSD-750K | Type B | Medium-hard rubber | ASTM D 2240 | 550-8050mN (56.1-821.1gf) |
Conical corn of R 0.1 with 30° angle |
2.5 | 313 |
8 | GSD-751K | Type C | Hard rubber | ASTM D 2240 | 0-44450mN (0-4533gf) |
Truncated cone of φ 0.79 with 35° angle |
2.5 | 313 |
9 | GSD-752K | Type DO | Medium-hard rubber | ASTM D 2240 | 0-44450mN (0-4533gf) |
Hemisphere of SR 1.19 | 2.5 | 313 |
10 | GSD-753K | Type O | Soft rubber | ASTM D 2240 | 550-8050mN (56.1-821.1gf) |
Hemisphere of SR 1.19 | 2.5 | 313 |
11 | GSD-754K | Type OO | Very soft rubber | ASTM D 2240 | 203-1111mN (20.7-113.3gf) |
Hemisphere of SR 1.19 | 2.5 | 313 |
2. Đồng hồ đo độ cứng cao su theo tiêu chuẩn JIS K 6301.
JIS K 6301 là tiêu chuẩn được thiết lập và dùng rộng rãi từ 1950 cho ngành công nghiệp cao su in nhật bản, nhưng nó đã ngừng áp dụng tại nhật từ năm 1998 bởi vì tiêu chuẩn này không tuân thủ với tiêu chuẩn ISO, cũng như JIS K 6253. Hơn 60 năm được áp dụng trong ngành công nghiệp cao su, và thậm chí bây giờ nó vẩn được dùng để làm dữ liệu thử nghiệm với tiêu chuẩn JIS mới.
No | Model | Type | Application / Materials | Conform Standards | Spring Load Value 0-100 |
Indentor Shape (mm) | Indentor Height (mm) | Weight (g) |
1 | GS-703N | JIS C(old type) | Hard rubber | JIS K 6301 | 980-44100mN (100-4500gf) |
Truncated Cone of φ 0.79 with 35° angle | 2.54 | 200 |
2 | GS-703G | Type C(old type) Peak Pointer type | Hard rubber | JIS K 6301 | 980-44100mN (100-4500gf) |
Truncated Cone of φ 0.79 with 35° angle | 2.54 | 208 |
3 | GS-706N | JIS A(old type) | General rubber | JIS K 6301 | 539-8385mN (55-855gf) |
Truncated Cone of φ 0.79 with 35° angle | 2.54 | 200 |
4 | GS-706G | Type A(old type) Peak Pointer type |
General rubber | JIS K 6301 | 539-8385mN (55-855gf) |
Truncated Cone of φ 0.79 with 35° angle | 2.54 | 208 |
5 | GSD-706K | Type A(old type) | General rubber | JIS K 6301 | 539-8385mN (55-855gf) |
Truncated Cone of φ 0.79 with 35° angle | 2.54 | 313 |
Đồng hồ đo độ cứng cao su theo JIS K 6301, ASTM D 2240
-
Trực tuyến:1
-
Hôm nay:201
-
Tuần này:1495
-
Tháng trước:2519
-
Tất cả:374160