ĐỒNG ĐO ĐỘ DÀY TECLOCK
Đồng hồ đo độ dày có thể đo độ dày của tất cả các vật liệu với độ chính xác cao. Có thể đo độ dày từ 0.001mm đến 50mm. Loại tiêu chuẩn của Teclock đo từ 0.01mm đến 10mm và 0.01mm đến 20mm. Bên cạnh đó Teclock cũng rất chú trọng phát triển dòng đo độ dày với thang hiển thị thấp nhất là 0.001mm đây cũng là thế mạnh về mặt kỹ thuật của Telock.
1.ĐỒNG HỒ ĐO ĐỘ DÀY THANG ĐO 0.01 -10mm, 0.01-20mm
No | Model | Graduation (mm) |
Measuring Range (mm) |
Accuracy (µm) |
Dial Reading | Measuring Force (N) | Contact Point Form (mm) |
Anvil Form (mm) |
Weight (g) |
2 | SM-112 | 0.01 | 10 | ±15 | 0-50-100 | 2.5 or less | 10 Flat | 10 Flat | 150 |
3 | SM-112LS | 0.01 | 10 | ±15 | 0-50-100 | 2.5 or less | 3.2 Ball | 10 Flat | 150 |
4 | SM-112LW | 0.01 | 10 | ±15 | 0-50-100 | 2.5 or less | 3.2 Ball | 3.2 Ball | 150 |
5 | SM-112-3A | 0.01 | 10 | ±15 | 0-50-100 | 2.5 or less | 5 Flat | 5 Flat | 150 |
6 | SM-112-80g | 0.01 | 10 | ±15 | 0-50-100 | Stop Point Measuring Forced 0.8±0.05 | 10 Flat | 10 Flat | 150 |
7 | SM-112P | 0.01 | 10 | ±15 | 0-0.5-1 | 2.5 or less | 10 Flat | 10 Flat | 150 |
8 | SM-112FE | 0.01 | 10 | ±15 | 0-50-100 | 2.5 or less | 10 Flat | 10 Flat | 150 |
9 | SM-112AT | 0.01 | 10 | ±15 | 0-50-100 | 0.8 or less | 10 Flat | 10 Flat | 150 |
10 | SM-112D | 0.01 | 10 | ±15 | 0-50-100 | 2.5 or less | 10 Flat | 10 Flat | 155 |
11 | SM-114 | 0.01 | 10 | ±15 | 0-50-100 | 2.5 or less | 10 Flat | 10 Flat | 250 |
12 | SM-114LS | 0.01 | 10 | ±15 | 0-50-100 | 2.5 or less | 3.2 Ball | 10 Flat | 250 |
13 | SM-114LW | 0.01 | 10 | ±15 | 0-50-100 | 2.5 or less | 3.2 Ball | 3.2 Ball | 250 |
14 | SM-114P | 0.01 | 10 | ±15 | 0-0.5-1 | 2.5 or less | 10 Flat | 10 Flat | 250 |
17 | SM-528 | 0.01 | 20 | ±20 | 0-50-100 | 3.5 or less | 10 Flat | 10 Flat | 180 |
18 | SM-528LS | 0.01 | 20 | ±20 | 0-50-100 | 3.5 or less | 3.2 Ball | 10 Flat | 180 |
19 | SM-528LW | 0.01 | 20 | ±20 | 0-50-100 | 3.5 or less | 3.2 Ball | 3.2 Ball | 180 |
20 | SM-528-3A | 0.01 | 20 | ±20 | 0-50-100 | 3.5 or less | 5 Flat | 5 Flat | 180 |
21 | SM-528-80g | 0.01 | 20 | ±20 | 0-50-100 | Stop Point Measuring Forced 0.8±0.05 | 10 Flat | 10 Flat | 180 |
22 | SM-528FE | 0.01 | 20 | ±20 | 0-50-100 | 3.5 or less | 10 Flat | 10 Flat | 180 |
23 | SM-124 | 0.01 | 20 | ±20 | 0-50-100 | 3.5 or less | 10 Flat | 10 Flat | 250 |
24 | SM-124LS | 0.01 | 20 | ±20 | 0-50-100 | 3.5 or less | 3.2 Ball | 10 Flat | 250 |
25 | SM-124LW | 0.01 | 20 | ±20 | 0-50-100 | 3.5 or less | 3.2 Ball | 3.2 Ball | 250 |
26 | SM-125 | 0.01 | 20 | ±20 | 0-50-100 | 3.5 or less | 10 Flat | 10 Flat | 625 |
27 | SM-125LS | 0.01 | 20 | ±20 | 0-50-100 | 3.5 or less | 3.2 Ball | 10 Flat | 625 |
28 | SM-125LW | 0.01 | 20 | ±20 | 0-50-100 | 3.5 or less | 3.2 Ball | 3.2 Ball | 625 |
31 | SM-130 | 0.01 | 50 | ±25 | ±0-50-100 | 2.2 or less | 10 Flat | 10 Flat | 620 |
32 | SM-130LS | 0.01 | 50 | ±25 | ±0-50-100 | 2.2 or less | 3.2 Ball | 10 Flat | 620 |
33 | SM-130LW | 0.01 | 50 | ±25 | ±0-50-100 | 2.2 or less | 3.2 Ball | 3.2 Ball | 620 |
2. ĐỒNG HỒ ĐO ĐỘ DÀY THANG ĐO 0.001 -10mm, 0.001-2mm, 0.001-1mm
No | Model | Graduation (mm) |
Measuring Range (mm) |
Accuracy (µm) |
Dial Reading | Measuring Force (N) | Contact Point Form (mm) |
Anvil Form (mm) |
Weight (g) |
1 | SM-1201 | 0.001 | 10 | ±3 | 0-100-0 | 1.5 or less | 8.5 Flat (Carbide) | 8.5 Flat (Carbide) | 440 |
2 | SM-1201LS | 0.001 | 10 | ±3 | 0-100-0 | 1.5 or less | 3 Ball (Carbide) | 8.5 Flat (Carbide) | 440 |
3 | SM-1201LW | 0.001 | 10 | ±3 | 0-100-0 | 1.5 or less | 3 Ball (Carbide) | 3 Ball (Carbide) | 440 |
4 | SM-1201L | 0.001 | 1 | ±3 | 0-100-200 | 1.5 or less | 10 Flat (Ceramic) | 10 Flat (Ceramic) | 420 |
5 | SM-1202L | 0.001 | 2 | ±5 | 0-100-200 | 1.5 or less | 10 Flat (Ceramic) | 10 Flat (Ceramic) | 420 |
Đồng hồ đo độ dày hiển thị cơ
-
Trực tuyến:1
-
Hôm nay:111
-
Tuần này:317
-
Tháng trước:1305
-
Tất cả:361821