ĐỒNG ĐO ĐỘ DÀY TECLOCK
Đồng hồ đo độ dày có thể đo độ dày của tất cả các vật liệu với độ chính xác cao. Có thể đo độ dày từ 0.001mm đến 50mm. Loại tiêu chuẩn của Teclock đo từ 0.01mm đến 10mm, 0.01mm đến 12mm, 0.01mm đến 20mm. Bên cạnh đó Teclock cũng rất chú trọng phát triển dòng đo độ dày với thang hiển thị thấp nhất là 0.001mm đây cũng là thế mạnh về mặt kỹ thuật của Telock.
ĐỒNG HỒ ĐO ĐỘ DÀY HIỂN THỊ SỐ
Specification
No | Model | Resolution (mm) |
Measuring Range (mm) | Accuracy (µm) |
Measuring Force (N) | Contact Point Form (mm) |
Anvil Form (mm) |
Weight (g) |
1 | SMD-540S2 | 0.01 | 12 | ±20 | 2.0 or less | φ 10 Flat | φ 10 Flat | 250 |
2 | SMD-540S2-LS | 0.01 | 12 | ±20 | 2.0 or less | φ 3.2 Ball | φ 10 Flat | 250 |
3 | SMD-540S2-LW | 0.01 | 12 | ±20 | 2.0 or less | φ 3.2 Ball | φ 3.2 Ball | 250 |
4 | SMD-540S2-3A | 0.01 | 12 | ±20 | 2.0 or less | φ 5 Flat | φ 5 Flat | 250 |
Specification
No | Model | Resolution (mm) |
Measuring Range (mm) | Accuracy (µm) |
Measuring Force (N) | Contact Point Form (mm) |
Anvil Form (mm) |
Weight (g) |
1 | SMD-550S2 | 0.01 | 12 | ±20 | 2.0 or less | φ 10 Flat | φ 10 Flat | 400 |
2 | SMD-550S2-LS | 0.01 | 12 | ±20 | 2.0 or less | φ 3.2 Ball | φ 10 Flat | 400 |
3 | SMD-550S2-LW | 0.01 | 12 | ±20 | 2.0 or less | φ 3.2 Ball | φ 3.2 Ball | 400 |
4 | SMD-550S2-3A | 0.01 | 12 | ±20 | 2.0 or less | φ 5 Flat | φ 5 Flat | 400 |
Specification
No |
Model | Resolution (mm) |
Measuring Range (mm) ( ) : Indicating Range |
Accuracy (µm) |
Measuring Force (N) | Contact Point Form (mm) |
Weight (g) |
1 | SMD-540J | 0.01 | 12 | ±20 | 1.0 or less | φ 10 Flat | 290 |
2 | SMD-550J | 0.01 | 12 | ±20 | 1.0 or less | φ 10 Flat | 440 |
3 | SMD-565J | 0.001 | 15 (12) | ±3 | 1.5 or less | φ 10 Flat | 470 |
4 | SMD-565J-L | 0.001 | 12 | ±3 | 1.5 or less | φ 10 Flat | 415 |
5 | SMD-130J | 0.01 | 50 (25) | ±20 | 2.0 or less | φ 10 Flat | 610 |
Đồng hồ đo độ dày hiển thị số
-
Trực tuyến:1
-
Hôm nay:24
-
Tuần này:1343
-
Tháng trước:2409
-
Tất cả:365012