DỤNG CỤ ĐO ĐỘ SAU HIỂN THỊ SỐ
Dụng cụ đo độ sâu hiển thị số là thiết bị chuyên dụng dùng để đo độ sâu của khuôn, các thiết bị cơ khí đã được gia công với độ chính xác cao, thiết bị sẽ hiển thị kết quả đo bằng số điện tử.
Dụng cụ đo độ sâu hiển thị số với hai độ phân giải thang đo( thang đo hiển thị nhỏ nhất): 0.01mm và 0.001mm.
No | Model | Graduation (mm) |
Measuring Range (mm)) |
Accuracy (µm) |
Contact Point Form (or shape) (mm) |
Standard Contact Point | Measuring Force (N) |
Weight (g) |
1 | DMD-210S2 | 0.01 | 10 | ±20 | Needle | ZS-523 | 2.0 or less | 280 |
2 | DMD-211S2 | 0.01 | 10 | ±20 | φ2 Flat | ZS-530 | 2.0 or less | 270 |
3 | DMD-213S2 | 0.01 | 10 | ±20 | φ3.2 Steel Ball | ZS-034 | 2.0 or less | 270 |
4 | DMD-250S2 | 0.01 | 5 | ±20 | Needle | ZS-518 | 2.0 or less | 205 |
5 | DMD-252S2 | 0.01 | Concave 5, Convex 4 | ±20 | Needle | ZS-595 | 2.0 or less | 200 |
6 | DMD-2100S2 | 0.001 | 10 | ±5 | Needle | ZS-523 | 2.0 or less | 300 |
7 | DMD-2110S2 | 0.001 | 10 | ±5 | φ2 Flat | ZS-530 | 2.0 or less | 300 |
8 | DMD-2130S2 | 0.001 | 10 | ±5 | φ3.2 Steel Ball | ZS-034 | 2.0 or less | 300 |
9 | DMD-2500S2 | 0.001 | 5 | ±5 | Needle | ZS-518 | 2.0 or less | 235 |
10 | DMD-2520S2 | 0.001 | Concave 5, Convex 4 | ±5 | Needle | ZS-595 | 2.0 or less | 230 |
11 | DMD-210J | 0.01 | 12 | ±20 | Needle | ZS-523 | 1.0 or less | 310 |
12 | DMD-211J | 0.01 | 12 | ±20 | φ2 Flat | ZS-530 | 1.0 or less | 310 |
13 | DMD-213J | 0.01 | 12 | ±20 | φ3.2 Steel Ball | ZS-034 | 1.0 or less | 310 |
14 | DMD-214J | 0.01 | 12(220)※ | ±20 | φ3.2 Steel Ball | ZS-034 | 2.3 or less | 335 |
15 | DMD-215J | 0.01 | 12(220) | ±20 | φ3.2 Steel Ball | ZS-034 | 2.3 or less | 375 |
16 | DMD-240J | 0.01 | 25.4 | ±20 | Needle | ZS-113 | 1.6 or less | 390 |
17 | DMD-241J | 0.01 | 25.4 | ±20 | φ3.2 Steel Ball | ZS-600 | 1.6 or less | 370 |
18 | DMD-293J | 0.01 | 12(220) | ±20 | φ3.2 Steel Ball | ZS-034 | 2.3 or less | 545 |
19 | DMD-2100J | 0.001 | 12 | ±5 | Needle | ZS-523 | 1.0 or less | 310 |
20 | DMD-2150J | 0.001 | 12(220) | ±5 | φ3.2 Steel Ball | ZS-034 | 2.3 or less | 375 |
21 | DMD-2400J | 0.001 | 25.4 | ±5 | Needle | ZS-113 | 1.6 or less | 390 |
22 | DMD-2410J | 0.001 | 25.4 | ±5 | φ3.2 Steel Ball | ZS-600 | 1.6 or less | 370 |
Dụng cụ đo độ sâu hiển thị số
-
Trực tuyến:2
-
Hôm nay:178
-
Tuần này:1315
-
Tháng trước:2688
-
Tất cả:368843