1. DỤNG CỤ ĐO ĐƯỜNG KÍNH TRONG- BORE GAUGE
Bore gauge là dụng cụ đo đường kính trong của ống, lỗ, các mẩu gia công cơ khí chính xác khác. Với mục đính chính là để so sánh đường kính trong có đúng với kết quả của đo của micrometer, ring gauge ...
No | Model | Measuring Range (mm) |
Effective Measuring Range(mm) |
Total Range Error (µm) |
Adjacent Error (µm) |
Repeatability (µm) |
Number of Anvils | Weight (g) |
1 | CD-35 | 18-35 | 1.2 | 2 | 1 | 0.5 | Incream 9pcs./2mm | 160 |
2 | CD-60 | 35-60 | 1.2 | 2 | 1 | 0.5 | Incream 6pcs./5mm | 230 |
3 | CD-150 | 50-150 | 1.6 | 2 | 1 | 0.5 | Incream 11pcs./5mm | 250 |
4 | CD-160 | 100-160 | 1.6 | 2 | 1 | 0.5 | Incream 13pcs./5mm | 310 |
5 | CD-250 | 160-250 | 1.6 | 2 | 1 | 0.5 | Incream 6pcs./15mm | 740 |
6 | CD-400 | 250-400 | 1.6 | 2 | 1 | 0.5 | Incream 5pcs./15mm | 960 |
7 | CD-35S | 18-35 | 1.2 | 2 | 1 | 0.5 | Incream 9pcs./2mm | 150 |
8 | CD-60S | 35-60 | 1.2 | 2 | 1 | 0.5 | Incream 6pcs./5mm | 210 |
9 | CD-150S | 50-150 | 1.6 | 2 | 1 | 0.5 | Incream 11pcs./5mm | 230 |
10 | CD-160S | 100-160 | 1.6 | 2 | 1 | 0.5 | Incream 13pcs./5mm | 290 |
11 | CD-250S | 160-250 | 1.6 | 2 | 1 | 0.5 | Incream 6pcs./15mm | 630 |
12 | CD-400S | 250-400 | 1.6 | 2 | 1 | 0.5 | Incream 5pcs./15mm | 720 |
13 | CD-35F | 15-35 | 1.2 | 4 | 1 | 1 | 11 | 180 |
14 | CD-60F | 35-60 | 1.2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 200 |
15 | CD-150F | 50-150 | 1.2 | 4 | 1 | 1 | 11 | 210 |
16 | CD-35FS | 15-35 | 1.2 | 4 | 1 | 1 | 11 | 140 |
17 | CD-60FS | 35-60 | 1.2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 160 |
18 | CD-150FS | 50-150 | 1.2 | 4 | 1 | 1 | 11 | 170 |
19 | CN-10 | 6-10 | 0.5 | 5 | 2 | 2 | 70 | |
20 | CN-18 | 10-18.5 | 0.6 | 5 | 2 | 2 | 85 |
2. DỤNG CỤ ĐO ĐƯỜNG KÍNH TRONG- INTERNAL DIAL CALIPER GAUGE
Được thiết kế để đo đường kính trong nằm sâu trong đường ống
No | Model | Graduation (mm) |
Measuring Range (mm) | Indication Error (mm) | Contact Point Height (mm) | Measuring Force (N) |
Weight (g) |
1 | IM-1 | 0.1 | 10-100 | ±0.1 | 2 | 5 or less | 500 |
2 | IM-2 | 0.1 | 10-100 | ±0.1 | 2 | 5 or less | 620 |
3 | IM-4 | 0.01 | 10~30 | ±0.02 | 2 | 5 or less | 500 |
4 | IM-5 | 0.01 | 20-40 | ±0.02 | 4 | 5 or less | 600 |
3. DỤNG CỤ ĐO ĐỘ SÂU BÊN TRONG ĐƯỜNG ỐNG
No | Model | Graduation (mm) |
Measuring Range (mm) | Indication Range (mm) | Indication Error (μm) |
Measuring Force (N) |
Weight (g) |
1 | IM-880 | 0.01 | 20-35 | 2 | ±20 | 3 or less | 196 |
2 | IM-881 | 0.01 | 30-62 | 2 | ±20 | 3 or less | 218 |
3 | IM-882 | 0.01 | 55-153 | 2 | ±20 | 3 or less | 240 |
4 | IM-880B | 0.01 | 20-35 | 1.4 | ±20 | 3 or less | 196 |
5 | IM-881B | 0.01 | 30-62 | 1.4 | ±20 | 3 or less | 218 |
6 | IM-882B | 0.01 | 55-153 | 1.4 | ±20 | 3 or less | 240 |
Dụng cụ đo đường kính trong
-
Trực tuyến:1
-
Hôm nay:60
-
Tuần này:1197
-
Tháng trước:2570
-
Tất cả:368725