1.Thiết bị đo lực căng, lực nén
Thiết bị đo lực căng, lực nén Teclock dùng để kiểm tra lực căng hoặc lực nén với độ chính xác cao. Được sử dụng để kiểm tra lực tác động cho Micro Switch, Relay, Valve; lực nén, lực đẩy của đồng hồ so, lò xo; lực nhấn của bàn phím( key board).
Sản phẩm này của Teclock sản xuất với hai loại đơn vị hiển thị: Newton For hoặc Gram Force.
Specification: Newton Force | |||||
Type | No | Model | Graduation | Measuring Range | Weight |
Standard Type | 1 | DTN-5 | 2mN | 6mN-50mN | 55g |
2 | DTN-10 | 5mN | 10mN-100mN | 55g | |
3 | DTN-30 | 10mN | 30mN-300mN | 55g | |
4 | DTN-50 | 0.02N | 0.06N-0.5N | 55g | |
5 | DTN-100 | 0.05N | 0.1N-1N | 55g | |
6 | DTN-150 | 0.05N | 0.15N-1.5N | 55g | |
7 | DTN-300 | 0.1N | 0.3N-3N | 55g | |
8 | DTN-500 | 0.2N | 0.6-5N | 55g | |
Specification: Gram Force | |||||
Type | No | Model | Graduation | Measuring Range | Weight |
Standard Type | 1 | DT-5 | 0.2gf | 0.6gf-5gf | 55g |
2 | DT-10 | 0.5gf | 1gf-10gf | 55g | |
3 | DT-30 | 1gf | 3gf-30gf | 55g | |
4 | DT-50 | 2gf | 6gf-50gf | 55g | |
5 | DT-100 | 5gf | 10gf-100gf | 55g | |
6 | DT-150 | 5gf | 15gf-150gf | 55g | |
7 | DT-300 | 10gf | 30gf-300gf | 55g | |
8 | DT-500 | 20gf | 60gf-500gf | 55g | |
Specification: Newton Force | |||||
Type | No | Model | Graduation | Measuring Range | Weight |
Peak Pointer |
1 | DTN-10G | 5mN | 10mN-100mN | 58g |
2 | DTN-30G | 10mN | 30mN-300mN | 58g | |
3 | DTN-50G | 0.02N | 0.06N-0.5N | 58g | |
4 | DTN-100G | 0.05N | 0.1N-1N | 58g | |
5 | DTN-150G | 0.05N | 0.15N-1.5N | 58g | |
6 | DTN-300G | 0.1N | 0.3N-3N | 58g | |
7 | DTN-500G | 0.2N | 0.6-5N | 58g | |
Specification: Gram Force | |||||
Type | No | Model | Graduation | Measuring Range | Weight |
Peak Pointer |
1 | DT-10G | 0.5gf | 1gf-10gf | 58g |
2 | DT-30G | 1gf | 3gf-30gf | 58g | |
3 | DT-50G | 2gf | 6gf-50gf | 58g | |
4 | DT-100G | 5gf | 10gf-100gf | 58g | |
5 | DT-150G | 5gf | 15gf-150gf | 58g | |
6 | DT-300G | 10gf | 30gf-300gf | 58g | |
7 | DT-500G | 20gf | 60gf-500gf | 58g |
2.Thiết bị đo lực đẩy, lực kéo
Specification: Newton Force | |||||
Type | No | Model | Graduation | Measuring Range | Weight (g) |
Standard Type | 1 | PPN-705-3 | 0.05 | 0.35N-3N | 85 |
2 | PPN-705-5 | 0.05 | 0.4N-5N | 85 | |
3 | PPN-705-10 | 0.1 | 0.5N-10N | 85 | |
4 | PPN-705-20 | 0.2 | 0.6N-20N | 124 | |
Specification: Gram Force | |||||
Type | No | Model | Graduation(gf) | Measuring Range(gf) | Weight(g) |
Peak Pointer |
1 | PP-705-300 | 5 | 35-300 | 85 |
2 | PP-705-500 | 5 | 40-500 | 85 | |
3 | PP-705-1000 | 10 | 50-1000 | 85 |
Thiết bị đo lực kéo Teclock
-
Trực tuyến:3
-
Hôm nay:281
-
Tuần này:281
-
Tháng trước:1777
-
Tất cả:374442